Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Nossos reservatórios são feitos com materiais de alta desempenho para atender às mais diversas aplicações com qualidade e eficiência térmica, mantendo a sua água aquecida por muito mais tempo
| Baixa Pressão | |||||||
| Especificações | MK 200 | MK300 | MK400 | MK500 | MK600 | MK800 | MK 1000 |
| Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pressão de trabalho | mai/49 | ||||||
| Peso vazio | 24,5 | 31 | 36,5 | 41 | 47,5 | 77 | 89 |
| a | 680 | 800 | |||||
| B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
| C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
| D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
| e | 385 | 480 | |||||
| Ø entrada e saida para coletor | 1″ | ||||||
| Ø entrada e saída do apoio | – | – | – | – | – | 1″ | |
| Ø entrada e saida para água | 1″ | 1.1/4″ | |||||
| Potência resistência elétrica | 2500 | 4000 | |||||
| Tensão | 220 | ||||||
| Frequência | 60 | ||||||
| Corrente | 11,4 | 18,2 | |||||
| Disjuntor | 15 | 30 | |||||
| Seção bitola | 2,5 | 4 | |||||
| Grau de proteção | IP24 | ||||||
| Material cilindro interno | 444 | ||||||
| N° do registro | 004901/2016 | 001448/2017 | 001448/2017 | ||||
| Alta Pressão | |||||||
| Especificações | MKP 200 | MKP 300 | MKP 400 | MKP 500 | MKP 600 | MKP 800 | MKP 1000 |
| Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pressão de trabalho | 40/392 | ||||||
| Peso vazio | 36,5 | 45 | 54 | 62,5 | 71,5 | 112 | 130 |
| a | 680 | 800 | |||||
| B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
| C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
| D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
| e | 385 | 480 | |||||
| Ø entrada e saida para coletor | 1″ | ||||||
| Ø entrada e saída do apoio | – | 1″ | |||||
| Ø entrada e saida para água | 1″ | 1.1/4″ | |||||
| Potência resistência elétrica | 2500 | 4000 | |||||
| Tensão | 220 | ||||||
| Frequência | 60 | ||||||
| Corrente | 11,4 | 18,2 | |||||
| Disjuntor | 15 | 30 | |||||
| Seção bitola | 2,5 | 4 | |||||
| Grau de proteção | IP24 | ||||||
| Material cilindro interno | 444/316 | ||||||
| N° do registro | 004900/2017 | 001449/2017 | 001449/2017 | ||||
| Baixa Pressão | |||||||
| Especificações | MK 200 | MK300 | MK400 | MK500 | MK600 | MK800 | MK 1000 |
| Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pressão de trabalho | mai/49 | ||||||
| Peso vazio | 24,5 | 31 | 36,5 | 41 | 47,5 | 77 | 89 |
| a | 680 | 800 | |||||
| B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
| C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
| D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
| e | 385 | 480 | |||||
| Ø entrada e saida para coletor | 1″ | ||||||
| Ø entrada e saída do apoio | – | – | – | – | – | 1″ | |
| Ø entrada e saida para água | 1″ | 1.1/4″ | |||||
| Potência resistência elétrica | 2500 | 4000 | |||||
| Tensão | 220 | ||||||
| Frequência | 60 | ||||||
| Corrente | 11,4 | 18,2 | |||||
| Disjuntor | 15 | 30 | |||||
| Seção bitola | 2,5 | 4 | |||||
| Grau de proteção | IP24 | ||||||
| Material cilindro interno | 444 | ||||||
| N° do registro | 004901/2016 | 001448/2017 | 001448/2017 | ||||
| Alta Pressão | |||||||
| Especificações | MKP 200 | MKP 300 | MKP 400 | MKP 500 | MKP 600 | MKP 800 | MKP 1000 |
| Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pressão de trabalho | 40/392 | ||||||
| Peso vazio | 36,5 | 45 | 54 | 62,5 | 71,5 | 112 | 130 |
| a | 680 | 800 | |||||
| B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
| C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
| D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
| e | 385 | 480 | |||||
| Ø entrada e saida para coletor | 1″ | ||||||
| Ø entrada e saída do apoio | – | 1″ | |||||
| Ø entrada e saida para água | 1″ | 1.1/4″ | |||||
| Potência resistência elétrica | 2500 | 4000 | |||||
| Tensão | 220 | ||||||
| Frequência | 60 | ||||||
| Corrente | 11,4 | 18,2 | |||||
| Disjuntor | 15 | 30 | |||||
| Seção bitola | 2,5 | 4 | |||||
| Grau de proteção | IP24 | ||||||
| Material cilindro interno | 444/316 | ||||||
| N° do registro | 004900/2017 | 001449/2017 | 001449/2017 | ||||
Como faço para adquirir
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.