Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Escolha qualidade, escolha MC1500.
O coletor solar MC1500 da Heliotek conta com o vidro temperado solar prismático, tecnologia solar avançada que maximiza a captação de energia.
O absorvedor com pintura especial otimiza a absorção e reduz perdas térmicas. Equipado com isolamento térmico, o MC1500 garante retenção térmica aprimorada. Invista em soluções inteligentes para sua casa.
| Características | MC1500 TF10 | MC1500 TF15 | MC1500 TF20 |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1000x1000x66 | 1500x1000x66 | 2000x1000x66 |
| Área externa (m²) | 1 | 1,5 | 2,0 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 69 | ||
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 69.2 | 103.5 | 138 |
| Eficiência energética média (%) | 50 | ||
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 72 | ||
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40/392 | ||
| Temperatura de estagnação (C°) | 138.9 | ||
| Volume interno de água (L) | 1,0 | 1,12 | 1,25 |
| Peso líquido (kg) | 12.5 | 17.5 | 24.5 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | ||
| Quantidade de tubos distribuidores | 4 | ||
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | ||
| Classificação energética PBE | C | ||
| Número de registro INMETRO | 012014/2023 | ||
| Características | MC1500 TF10 | MC1500 TF15 | MC1500 TF20 |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1000x1000x66 | 1500x1000x66 | 2000x1000x66 |
| Área externa (m²) | 1 | 1,5 | 2,0 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 69 | ||
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 69.2 | 103.5 | 138 |
| Eficiência energética média (%) | 50 | ||
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 72 | ||
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40/392 | ||
| Temperatura de estagnação (C°) | 138.9 | ||
| Volume interno de água (L) | 1,0 | 1,12 | 1,25 |
| Peso líquido (kg) | 12.5 | 17.5 | 24.5 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | ||
| Quantidade de tubos distribuidores | 4 | ||
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | ||
| Classificação energética PBE | C | ||
| Número de registro INMETRO | 012014/2023 | ||
Como faço para adquirir
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.