Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Certificados pelo INMETRO com classificação A e portadores do Selo PROCEL, oferecem aos consumidores a segurança de um desempenho superior aliado a uma economia de energia. Além disso, a garantia de 5 anos reforça a confiança na durabilidade e qualidade dos materiais utilizados.
Quantidade de tubos
O Coletor Solar Top Blue da Pro- Sol é projetado com uma quantidade otimizada de tubos solares, maximizando a captação de energia solar por metro quadrado. Essa configuração permite uma absorção mais eficiente, contribuindo para um desempenho superior.
Isolação Especial
Equipado com uma camada de isolamento especial, o Top Blue impede a dissipação excessiva do calor garantindo uma retenção térmica aprimorada. Esta tecnologia de isolamento especial minimiza as perdas de calor, aumentando assim a eficiência do coletor.
Absorvedor Seletivo
O coletor Top Blue é fabricado com absorvedor seletivo, o qual amplia a absorção de calor e reduz a emissão térmica.
Vidro Prismático
O baixo teor de ferro do vidro temperado solar prismático promove maior absorção de energia nos coletores, aumentando a eficiência e a vida útil, já que não sofrem com a oxidação, garantindo longa durabilidade.
Solda ultrassom
Utilizamos a solda por ultrassom para garantir alta qualidade e segurança no nosso coletor.
Características técnicas | TOP BLUE 1.0 | TOP BLUE 1.5 | TOP BLUE 2.0 |
Dimensões A X L X P (mm) | 1000mm x 1000mm x 66mm | 1500mm x 1000mm x 66mm | 2000mm x 1000mm x 66mm |
Área externa (m²) | 1m² | 1,5m² | 2,0m² |
Produção média mensal de energia por m² [kWh/mês.m²] | 87,1 | 87,1 | 96,3 |
Produção média mensal de energia por coletor [kWh/mês] | 87,3 | 130,6 | 192 |
Eficiência energética média [%] | 63 | 63 | 69,1 |
Vazão de água recomendada por coletor [l/h] | 72 L/h | 72 L/h | 72 L/h |
Perda de carga nominal [mca] | 0,023 m.c.a. | 0,024 m.c.a. | 0,025 m.c.a. |
Pressão máxima admissível [mca/kpa] | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa |
Temperatura de estagnação [C°] | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
Volume interno de água [l] | 1,29 L | 1,57 L | 1,85 L |
Peso líquido [kg] | 12,5 | 19,3 | 25,3 |
Diâmetro das conexões [mm] | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Quantidade de tubos distribuidores | 9 | 9 | 9 |
Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | ||
Classificação energética PBE | A | A | A |
Número de registro INMETRO | 010798/2023 | 010798/2023 | 012413/2023 |
Características técnicas | TOP BLUE 1.0 | TOP BLUE 1.5 | TOP BLUE 2.0 |
Dimensões A X L X P (mm) | 1000mm x 1000mm x 66mm | 1500mm x 1000mm x 66mm | 2000mm x 1000mm x 66mm |
Área externa (m²) | 1m² | 1,5m² | 2,0m² |
Produção média mensal de energia por m² [kWh/mês.m²] | 87,1 | 87,1 | 96,3 |
Produção média mensal de energia por coletor [kWh/mês] | 87,3 | 130,6 | 192 |
Eficiência energética média [%] | 63 | 63 | 69,1 |
Vazão de água recomendada por coletor [l/h] | 72 L/h | 72 L/h | 72 L/h |
Perda de carga nominal [mca] | 0,023 m.c.a. | 0,024 m.c.a. | 0,025 m.c.a. |
Pressão máxima admissível [mca/kpa] | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa |
Temperatura de estagnação [C°] | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
Volume interno de água [l] | 1,29 L | 1,57 L | 1,85 L |
Peso líquido [kg] | 12,5 | 19,3 | 25,3 |
Diâmetro das conexões [mm] | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Quantidade de tubos distribuidores | 9 | 9 | 9 |
Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | ||
Classificação energética PBE | A | A | A |
Número de registro INMETRO | 010798/2023 | 010798/2023 | 012413/2023 |
Como faço para adquirir
O Top Blue está disponível nas dimensões 1m², 1,5m² e 2m².
O Top Blue utiliza tubos solares revestidos com uma cobertura especial que otimiza a absorção de calor e minimiza a emissividade de radiação solar.
O vidro do Top Blue é prismático temperado com baixo teor de ferro, o que aumenta a absorção de energia e garante maior durabilidade.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.