Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
O Coletor Solar Heliotek MC1500 Strong foi desenvolvido para garantir elevada eficiência e longa durabilidade, utilizando a liga metálica Alloy TEK, que oferece alta resistência à corrosão e ao desgaste.
É a solução ideal para áreas com águas de características agressivas, como o nordeste brasileiro ou regiões costeiras, onde a água contém elevados níveis de minerais, como cálcio e magnésio. O MC1500 Strong alia robustez e desempenho notável, sendo a resposta perfeita para enfrentar essas condições desafiadoras com máxima eficiência.
Liga metálica Alloy TEK
Flauta desenvolvida com uma liga metálica que oferece boa resistência à corrosão e fadiga, adicionando uma maior vida útil e sem perder a eficiência.
Isolação Especial
O coletor MC1500 Strong foi projetado com isolamento especial que impede a dissipação de calor, garantindo uma retenção térmica aprimorada. Essa tecnologia minimiza as perdas de calor, aumentando assim a eficiência do coletor.
Pintura Especial
A camada absorvedora do coletor é revestida com uma pintura especial, projetada para otimizar a retenção de calor. Essa tinta é utilizada no segmento solar internacional, pois tem propriedades que aumentam a absorção e reduz a emissividade de radiação solar.
Solda ultrassom
Utilizamos a solda por ultrassom para garantir alta qualidade e segurança no nosso coletor.
Vidro temperado solar prismático
O baixo teor de ferro promove maior absorção de energia nos coletores, aumentando a eficiência e a vida útil, já que não sofrem com a oxidação, garantindo longa durabilidade.
| Características | MC1500 TF15 STRONG | MC1500 TF20 STRONG |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1500x1000x69 | 2000x1000x69 |
| Área externa (m²) | 1,5 | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 69 | |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 103,5 | 138 |
| Eficiência energética média (%) | 50 | |
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 72 | |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 | |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40 / 392 | |
| Temperatura de estagnação (C°) | 138,9 | |
| Volume interno de água (L) | 1,1 | 1,22 |
| Peso líquido (kg) | 22,5 | 25 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | |
| Quantidade de tubos distribuidores | 4 | |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | |
| Classificação energética PBE | A | |
| Número de registro INMETRO | 012014/2023 | |
| Características | MC1500 TF15 STRONG | MC1500 TF20 STRONG |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1500x1000x69 | 2000x1000x69 |
| Área externa (m²) | 1,5 | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 69 | |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 103,5 | 138 |
| Eficiência energética média (%) | 50 | |
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 72 | |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 | |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40 / 392 | |
| Temperatura de estagnação (C°) | 138,9 | |
| Volume interno de água (L) | 1,1 | 1,22 |
| Peso líquido (kg) | 22,5 | 25 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | |
| Quantidade de tubos distribuidores | 4 | |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | |
| Classificação energética PBE | A | |
| Número de registro INMETRO | 012014/2023 | |
Como faço para adquirir
O Coletor Solar MC1500 Strong foi especialmente projetado para regiões com águas agressivas. Desenvolvido com a liga Alloy TEK, ele oferece uma vida útil prolongada.
O Coletor Solar MC1500 Strong da Heliotek oferece alta eficiência energética, durabilidade, isolamento térmico, resistência a águas agressivas e um design robusto.
A instalação do Coletor Solar MC1500 Strong deve ser realizada por profissionais qualificados, que garantirão que o sistema esteja corretamente posicionado e conectado para otimizar sua eficiência.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.