Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Com tecnologia inteligente, ela não apenas aquece a água, mas gerencia a energia de forma precisa, ajustando a potência conforme o uso. O resultado é
uma piscina sempre pronta para o seu lazer, com o máximo de silêncio e a maior economia para a sua casa.
Com garantia de 3 anos, atestamos a qualidade e durabilidade do produto.
Design Compacto
Com um design compacto e inteligente, a bomba de calor ocupa o mínimo de espaço sem abrir mão da potência, garantindo alto desempenho e estética discreta para a sua casa.
Tecnologia Full Inverter
Esta tecnologia reduz o consumo de energia, proporcionando economia substancial sem comprometer o desempenho.
Conectividade Wi-Fi
Com suporte para tecnologia Wi-Fi, você tem controle dos parâmetros da bomba diretamente do seu dispositivo móvel, garantindo ajustes precisos e conveniência.
Operação Silenciosa
Equipada com ventiladores otimizados e compressores de alta tecnologia, proporciona um aquecimento silencioso e eficiente, ideal para áreas residenciais.
| Características | Unidade | WaveTek Home 3.2-4.5Si |
| Referência produto | – | 800030 |
| Modelo | – | WaveTek Home 3.2-4.5Si |
| EAN | – | 7898723341561 |
| Capacidade de aquecimento 1 | kW | 4,5 ~ 1,2 |
| BTU/h | 15.355 ~ 4.095 | |
| Consumo Elétrico 1 | kW | 0,73 ~ 0,12 |
| COP1 | – | 10,0 ~ 6,2 |
| Capacidade de aquecimento 2 | kW | 3,2 ~ 0,84 |
| BTU/h | 10.919 ~ 2.866 | |
| Consumo Elétrico 2 | kW | 0,73 ~ 0,14 |
| COP2 | – | 6,0 ~ 4,4 |
| Capacidade de resfriamento 3 | kW | 2,1 ~ 0,9 |
| BTU/h | 7.167 ~ 3.072 | |
| Consumo Elétrico 3 | kW | 0,80 ~ 0,20 |
| IEE3 | – | 4,50 ~ 2,63 |
| Alimentação elétrica | V | 220 |
| Número de fases | – | 1 |
| Frequencia Elétrica | Hz | 60 |
| Consumo elétrico máximo | kW | 1,2 |
| Corrente elétrica máxima | A | 6,2 |
| Corrente elétrica nominal | A | 3,4 |
| Tipo de compressor | – | Rotativo |
| Classe de Proteção | – | IPX4 |
| Vazão de água nominal | m3/h | 1,9 |
| Vazão de água minímo | m3/h | 1 |
| Vazão de água máximo | m3/h | 2,5 |
| Trocador de calor | – | Titânio |
| Faixa de ajuste de temperatura (aquecimento) | °C | 15 ~ 40 |
| Faixa de ajuste de temperatura (resfriamento) | °C | 8 ~ 28 |
| Faixa de temperatura ambiente para operação (aquecimento) | °C | -7 ~ 43 |
| Pressão máxima de água | kPa | 550 |
| Pressão minima de água | kPa | 110 |
| Perda de carga nominal | kPa | 8 |
| Nível de ruído a 1m | dB(A) | 40 ~ 46 |
| Nível de ruído a 10m | dB(A) | 25 ~ 31 |
| Tipo de fluído refrigerante | – | R32 |
| Carga de fluído refrigerante | kg | 0,22 |
| Ø das conexões de entrada e saída de água | mm | 32 |
| Material das conexões de entrada e saída de água | – | PVC |
| Dimensões do produto LxAxP | mm | 420 x 469 x 350 |
| Dimensões da embalagem LxAxP | mm | 475 x 510 x 430 |
| Peso líquido | kg | 28 |
| Peso bruto (embalado) | kg | 30 |
| Garantia* (verificar política) | – | |
| 1 Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 80% |
aquecendo água de 26°C até 28°C aquecendo água de 26°C até 28°C |
||
| Características | Unidade | WaveTek Home 3.2-4.5Si |
| Referência produto | – | 800030 |
| Modelo | – | WaveTek Home 3.2-4.5Si |
| EAN | – | 7898723341561 |
| Capacidade de aquecimento 1 | kW | 4,5 ~ 1,2 |
| BTU/h | 15.355 ~ 4.095 | |
| Consumo Elétrico 1 | kW | 0,73 ~ 0,12 |
| COP1 | – | 10,0 ~ 6,2 |
| Capacidade de aquecimento 2 | kW | 3,2 ~ 0,84 |
| BTU/h | 10.919 ~ 2.866 | |
| Consumo Elétrico 2 | kW | 0,73 ~ 0,14 |
| COP2 | – | 6,0 ~ 4,4 |
| Capacidade de resfriamento 3 | kW | 2,1 ~ 0,9 |
| BTU/h | 7.167 ~ 3.072 | |
| Consumo Elétrico 3 | kW | 0,80 ~ 0,20 |
| IEE3 | – | 4,50 ~ 2,63 |
| Alimentação elétrica | V | 220 |
| Número de fases | – | 1 |
| Frequencia Elétrica | Hz | 60 |
| Consumo elétrico máximo | kW | 1,2 |
| Corrente elétrica máxima | A | 6,2 |
| Corrente elétrica nominal | A | 3,4 |
| Tipo de compressor | – | Rotativo |
| Classe de Proteção | – | IPX4 |
| Vazão de água nominal | m3/h | 1,9 |
| Vazão de água minímo | m3/h | 1 |
| Vazão de água máximo | m3/h | 2,5 |
| Trocador de calor | – | Titânio |
| Faixa de ajuste de temperatura (aquecimento) | °C | 15 ~ 40 |
| Faixa de ajuste de temperatura (resfriamento) | °C | 8 ~ 28 |
| Faixa de temperatura ambiente para operação (aquecimento) | °C | -7 ~ 43 |
| Pressão máxima de água | kPa | 550 |
| Pressão minima de água | kPa | 110 |
| Perda de carga nominal | kPa | 8 |
| Nível de ruído a 1m | dB(A) | 40 ~ 46 |
| Nível de ruído a 10m | dB(A) | 25 ~ 31 |
| Tipo de fluído refrigerante | – | R32 |
| Carga de fluído refrigerante | kg | 0,22 |
| Ø das conexões de entrada e saída de água | mm | 32 |
| Material das conexões de entrada e saída de água | – | PVC |
| Dimensões do produto LxAxP | mm | 420 x 469 x 350 |
| Dimensões da embalagem LxAxP | mm | 475 x 510 x 430 |
| Peso líquido | kg | 28 |
| Peso bruto (embalado) | kg | 30 |
| Garantia* (verificar política) | – | |
| 1 Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 80% |
aquecendo água de 26°C até 28°C aquecendo água de 26°C até 28°C |
||
Como faço para adquirir
Sim. A WaveTek Home foi projetada com design compacto e inteligente, ocupando o mínimo de espaço sem abrir mão da potência. Ela foi desenvolvida especialmente para piscinas de pequeno porte, se integrando com discrição ao ambiente, sem comprometer a estética da sua área de lazer. É a solução ideal para quem quer conforto térmico sem abrir mão de espaço e elegância.
Não, a WaveTek Home conta com tecnologia inteligente de gestão de energia: ela ajusta a potência conforme o uso, aquecendo a água apenas quando necessário. Isso significa que você aproveita sua piscina na temperatura ideal com o máximo de economia para a sua casa. Em vez de gastar mais, você otimiza o consumo e transforma o lazer em eficiência energética real.
Não. O silêncio é um dos grandes diferenciais da WaveTek Home. Ela foi projetada para operar com o máximo de silêncio, garantindo que sua piscina fique sempre pronta para o lazer sem perturbar o descanso, a conversa ou o clima do seu espaço.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.