Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
O Coletor Solar Heliotek MC1500 Strong foi desenvolvido para garantir elevada eficiência e longa durabilidade, utilizando a liga metálica Alloy TEK, que oferece alta resistência à corrosão e ao desgaste.
É a solução ideal para áreas com águas de características agressivas, como o nordeste brasileiro ou regiões costeiras, onde a água contém elevados níveis de minerais, como cálcio e magnésio. O MC1500 Strong alia robustez e desempenho notável, sendo a resposta perfeita para enfrentar essas condições desafiadoras com máxima eficiência.
| Características | MC1500 TF15 STRONG | MC1500 TF20 STRONG |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1500x1000x69 | 2000x1000x69 |
| Área externa (m²) | 1,5 | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 69 | |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 103,5 | 138 |
| Eficiência energética média (%) | 50 | |
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 72 | |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 | |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40 / 392 | |
| Temperatura de estagnação (C°) | 138,9 | |
| Volume interno de água (L) | 1,1 | 1,22 |
| Peso líquido (kg) | 22,5 | 25 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | |
| Quantidade de tubos distribuidores | 4 | |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | |
| Classificação energética PBE | C | |
| Número de registro INMETRO | 012014/2023 | |
| Características | MC1500 TF15 STRONG | MC1500 TF20 STRONG |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1500x1000x69 | 2000x1000x69 |
| Área externa (m²) | 1,5 | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 69 | |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 103,5 | 138 |
| Eficiência energética média (%) | 50 | |
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 72 | |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 | |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40 / 392 | |
| Temperatura de estagnação (C°) | 138,9 | |
| Volume interno de água (L) | 1,1 | 1,22 |
| Peso líquido (kg) | 22,5 | 25 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | |
| Quantidade de tubos distribuidores | 4 | |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | |
| Classificação energética PBE | C | |
| Número de registro INMETRO | 012014/2023 | |
Como faço para adquirir
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.