Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Contando com 10 tubos, que proporcionam a captação máxima de energia e com revestimento seletivo.
Eleve seus padrões e faça parte do futuro sustentável com confiança, sabendo que está investindo no que há de melhor, escolha o coletor solar Elite da Heliotek e desfrute da excelência que só o produto mais* eficiente do mercado pode oferecer!
Transforme cada raio de sol em uma oportunidade brilhante com vidro temperado solar prismático, que oferece isolamento especial e tubos absorvedores seletivos full plate. Uma solução ideal para obras complexas.
Isolação especial
Este produto está equipado com uma camada especial de isolamento térmico, elevando a eficiência a um novo patamar.
Absorvedor seletivo full plate
Projetado para otimizar a absorção de radiação solar e minimizar perdas térmicas, esta tecnologia revolucionária redefine o padrão de eficiência.
Eficiência
Criado para proporcionar maior eficiência, utilizando menos espaço em obras como hotéis, resorts, pousadas, clubes, entre outros
Vidro temperado solar prismático
O baixo teor de ferro que promove maior absorção de energia nos coletores, aumentando a eficiência e a vida útil, já que não sofrem com a oxidação, garantindo longa durabilidade.
Quantidade de tubos
O Coletor Solar Elite é projetado com uma quantidade otimizada de tubos solares, maximizando a captação de energia solar por metro quadrado. Essa configuração permite uma absorção mais eficiente, contribuindo para um desempenho superior.
Solda ultrassom
Utilizamos a solda por ultrassom para garantir alta qualidade e segurança no nosso coletor.
| Características | Elite |
| Dimensões A X L X P (mm) | 2000x1000x66 |
| Área externa (m²) | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 102 |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 202,7 |
| Eficiência energética média (%) | 73,1 |
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 144 |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40 / 392 |
| Temperatura de estagnação (C°) | 157,5 |
| Volume interno de água (L) | 1,85 |
| Peso líquido (kg) | 25 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 |
| Quantidade de tubos distribuidores | 10 |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) |
| Classificação energética PBE | A |
| Número de registro INMETRO | 010802/2023 |
| Características | Elite |
| Dimensões A X L X P (mm) | 2000x1000x66 |
| Área externa (m²) | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 102 |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 202,7 |
| Eficiência energética média (%) | 73,1 |
| Vazão de água recomendada por coletor (L/h) | 144 |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 |
| Pressão máxima admissível (m.c.a./kpa) | 40 / 392 |
| Temperatura de estagnação (C°) | 157,5 |
| Volume interno de água (L) | 1,85 |
| Peso líquido (kg) | 25 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 |
| Quantidade de tubos distribuidores | 10 |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) |
| Classificação energética PBE | A |
| Número de registro INMETRO | 010802/2023 |
Como faço para adquirir
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.