Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
O Coletor Solar Heliotek MC3000 Strong é projetado para oferecer alta eficiência e durabilidade, contando com a liga metálica Alloy TEK, resistente à corrosão e fadiga.
Ele é a escolha perfeita para regiões com águas agressivas, como o nordeste brasileiro ou regiões litorâneas, onde a água possui grandes quantidades de minerais como cálcio e magnésio. O MC3000 Strong combina durabilidade e desempenho excepcionais, sendo a solução definitiva para resistir a essas condições com eficiência incomparável.
| Características | MC3000 TF15 STRONG | MC3000 TF20 STRONG |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1500x1000x69 | 2000x1000x69 |
| Área externa (m²) | 1,5 | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 86,1 | 94,6 |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 129,1 | 187,9 |
| Eficiência energética média (%) | 62,5 | 67,8 |
| Vazão de água recomendada por coletor (l/h) | 72 | |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 | |
| Pressão máxima admissível (mca/kpa) | 40 / 392 | |
| Temperatura de estagnação (C°) | 107,6 | 155 |
| Volume interno de água (L) | 1,64 | 1,94 |
| Peso líquido (kg) | 23,5 | 26 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | |
| Quantidade de tubos distribuidores | 10 | |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | |
| Classificação energética PBE | A | |
| Número de registro INMETRO | 010843/2023 | 010838/2023 |
| Características | MC3000 TF15 STRONG | MC3000 TF20 STRONG |
| Dimensões A X L X P (mm) | 1500x1000x69 | 2000x1000x69 |
| Área externa (m²) | 1,5 | 2 |
| Produção média mensal de energia por m² (kWh/mês.m²) | 86,1 | 94,6 |
| Produção média mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 129,1 | 187,9 |
| Eficiência energética média (%) | 62,5 | 67,8 |
| Vazão de água recomendada por coletor (l/h) | 72 | |
| Perda de carga nominal (m.c.a.) | 0,025 | |
| Pressão máxima admissível (mca/kpa) | 40 / 392 | |
| Temperatura de estagnação (C°) | 107,6 | 155 |
| Volume interno de água (L) | 1,64 | 1,94 |
| Peso líquido (kg) | 23,5 | 26 |
| Diâmetro das conexões (mm) | 22 | |
| Quantidade de tubos distribuidores | 10 | |
| Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | |
| Classificação energética PBE | A | |
| Número de registro INMETRO | 010843/2023 | 010838/2023 |
Como faço para adquirir
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.