Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Aproveite a energia solar no seu banho com o Coletor Solar Heliotek MC3000, que oferece desempenho superior e confiabilidade em sistemas de aquecimento solar. Elegante e eficiente, o MC3000 proporciona uma experiência de banho incomparável, transformando a energia solar em conforto e sustentabilidade para sua casa.
Pintura especial
A camada absorvedora do coletor é revestida com uma pintura especial, projetada para otimizar a retenção de calor. Essa tinta é utilizada no segmento solar internacional, pois tem propriedades que aumentam a absorção e reduz a emissividade de radiação solar
Isolação Especial
Equipado com uma camada de isolamento especial, o MC3000 impede a dissipação excessiva do calor garantindo uma retenção térmica aprimorada.
+ Quantidade de tubos
Projetado com uma quantidade otimizada de tubos solares, maximizando a captação de energia solar por metro quadrado
Acabamento Premium
Ocoletor solar MC3000 possui laterais revestidas com alumínio preto, elevando o design para um patamar ainda mais elegante.
Solda ultrassom
Utilizamos a solda por ultrassom para garantir alta qualidade e segurança no nosso coletor.
Características | MC3000 TF10 | MC3000 TF15 | MC3000 TF20 |
Dimensões A X L X P (mm) | 1000mm x 1000mm x 66mm | 1500mm x 1000mm x 66mm | 2000mm x 1000mm x 66mm |
Área externa (m²) | 1m² | 1,5m² | 2,0m² |
Produção média mensal de energia por m² [kWh/mês.m²] | 86.1 | 86.1 | 94.6 |
Produção média mensal de energia por coletor [kWh/mês] | 85.7 | 129.1 | 187.9 |
Eficiência energética média [%] | 62.5 | 62.5 | 67.8 |
Vazão de água recomendada por coletor [l/h] | 72 L/h | 72 L/h | 72 L/h |
Perda de carga nominal [m.c.a.] | 0,023 m.c.a. | 0,024 m.c.a. | 0,025 m.c.a. |
Pressão máxima admissível [mca/kpa] | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa |
Temperatura de estagnação [C°] | 107.6 | 107.6 | 155 |
Volume interno de água [L] | 1,34 L | 1,66 L | 1,97 L |
Peso líquido [kg] | 14 | 19.7 | 26 |
Diâmetro das conexões [mm] | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Quantidade de tubos distribuidores | 10 | 10 | 10 |
Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | ||
Classificação energética PBE | A | A | A |
Número de registro INMETRO | 010843/2023 | 010843/2023 | 010838/2023 |
Características | MC3000 TF10 | MC3000 TF15 | MC3000 TF20 |
Dimensões A X L X P (mm) | 1000mm x 1000mm x 66mm | 1500mm x 1000mm x 66mm | 2000mm x 1000mm x 66mm |
Área externa (m²) | 1m² | 1,5m² | 2,0m² |
Produção média mensal de energia por m² [kWh/mês.m²] | 86.1 | 86.1 | 94.6 |
Produção média mensal de energia por coletor [kWh/mês] | 85.7 | 129.1 | 187.9 |
Eficiência energética média [%] | 62.5 | 62.5 | 67.8 |
Vazão de água recomendada por coletor [l/h] | 72 L/h | 72 L/h | 72 L/h |
Perda de carga nominal [m.c.a.] | 0,023 m.c.a. | 0,024 m.c.a. | 0,025 m.c.a. |
Pressão máxima admissível [mca/kpa] | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa | 40 m.c.a. / 392 kPa |
Temperatura de estagnação [C°] | 107.6 | 107.6 | 155 |
Volume interno de água [L] | 1,34 L | 1,66 L | 1,97 L |
Peso líquido [kg] | 14 | 19.7 | 26 |
Diâmetro das conexões [mm] | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Quantidade de tubos distribuidores | 10 | 10 | 10 |
Tipo de vidro | Solar prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo teor de ferro) | ||
Classificação energética PBE | A | A | A |
Número de registro INMETRO | 010843/2023 | 010843/2023 | 010838/2023 |
Como faço para adquirir
O Coletor Solar MC3000 é um sistema de aquecimento solar que utiliza a energia do sol para aquecer água, oferecendo uma solução sustentável e econômica para residências e empresas.
As principais vantagens incluem redução nos custos de energia, menor impacto ambiental e a garantia de água quente disponível durante todo o ano, mesmo em condições climáticas variadas.
A instalação do Coletor Solar MC3000 deve ser realizada por profissionais qualificados, que irão se encarregar de posicionar o coletor de maneira ideal para maximizar a captação de luz solar e conectar o sistema ao seu aquecedor de água.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.