Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Garantindo conforto térmico em todas as estações, as Bombas de Calor WaveTek com tecnologia Full Inverter oferecem aquecimento eficiente para sua piscina, economizando energia e apresentando um design moderno.
Com garantia de 3 anos, atestamos a qualidade e durabilidade do produto.
Design exclusivo
As bombas possuem um design que se harmoniza perfeitamente com o ambiente, adicionando um toque de elegância e modernidade.
Tecnologia Full Inverter
Esta tecnologia reduz o consumo de energia, proporcionando economia substancial sem comprometer o desempenho.
Conectividade Wi-Fi
Com suporte para tecnologia Wi-Fi, você tem controle dos parâmetros da bomba diretamente do seu dispositivo móvel, garantindo ajustes precisos e conveniência.
Aplicativo intuitivo
Permite ajustar a temperatura, programar eventos e muito mais com rapidez e facilidade, tudo através de um aplicativo projetado para maximizar seu conforto e eficiência.
Confiança
Oferece durabilidade superior e uma equipe de especialistas dedicados, prontos para oferecer suporte sempre que necessário.
Conforto
Proporciona aquecimento eficiente e silencioso para sua piscina, seja coberta ou ao ar livre, criando um ambiente tranquilo e agradável
Características técnicas | Unidade | 16-22Si | 22-30Si | 22-30Ti |
¹Capacidade de aquecimento | kW | 4,85 – 21,41 | 6,84 – 30,06 | 6,84 – 30,06 |
BTU/h | 16.549 – 73.054 | 23.339 – 102.569 | 23.339 – 102.569 | |
¹Consumo | kW | 0,30 – 3,08 | 0,43 – 4,32 | 0,43 – 4,32 |
¹Coeficiente de Performance [COP] | 15,96 – 6,95 | 16,09 – 6,96 | 16,09 – 6,96 | |
2Capacidade de aquecimento | kW | 3,59 ~ 15,91 | 4,98 ~ 22,02 | 4,98 ~ 22,02 |
BTU/h | 12.250 ~ 54.287 | 16.992 ~ 75.135 | 16.992 ~ 75.135 | |
2Consumo | kW | 0,47 ~ 3,20 | 0,66 ~ 4,43 | 0,66 ~ 4,43 |
2Coeficiente de Performance [COP] | 7,63 ~ 4,97 | 7,54 ~ 4,97 | 7,54 ~ 4,97 | |
3Capacidade de resfriamento | kW | 2,96 ~ 11,57 | 3,88 ~ 15,82 | 3,88 ~ 15,82 |
BTU/h | 10.100 ~ 39.513 | 13.239 ~ 59.980 | 13.239 ~ 59.980 | |
3Consumo | kW | 0,43 ~ 3,07 | 0,56 ~ 4,19 | 0,56 ~ 4,19 |
3Índice de eficiência energética (IEE) | 6,88 ~ 3,77 | 6,93 ~ 3,78 | 6,93 ~ 3,78 | |
Tensão elétrica | V | 220 | 220 | 380 |
Frequência de operação | Hz | 60 | ||
Número de fases | 1 | 3 | ||
Consumo elétrico máximo | kW | 3,2 | 4,4 | 4,5 |
Corrente nominal | A | 14,5 | 20,0 | 8,4 |
Corrente máxima | A | 16,7 | 23,0 | 9,6 |
Fluído refrigerante | R32 | |||
Vazão nominal de água | m³/h | 6,5 | 9,0 | |
Temperatura da água mínima (aquecimento) | ºC | 20 | ||
Temperatura da água máxima (aquecimento) | ºC | 40 | ||
Temperatura da água mínima (resfriamento) | ºC | 7 | ||
Temperatura da água máxima (resfriamento) | ºC | 30 | ||
Faixa de temperatura ambiente (aquecimento) | ºC | -15 ~ 43 | ||
Faixa de temperatura ambiente (resfriamento) | ºC | -15 ~ 43 | ||
Pressão de operação (água) | kPa | 110 ~ 540 | 110 ~ 540 | 110 ~ 540 |
Perda de carga nominal | kPa | 50 | 55 | |
Material do trocador de calor | Titânio | |||
Dimensões do equipamento (L x P x A) | mm | 850 x 405 x 637 | 1036 x 448 x 739 | 1036 x 448 x 739 |
Diâmetro das conexões de água | mm | 50 | ||
Nível de ruído | dB | 44 ~ 55 | 46 ~ 57 | 46 ~ 57 |
¹Condições de aquecimento: Temperatura do ar ambiente = 26°C, Umidade = 80%, Água entrando a 26°C e saindo a 28°C ²Condições de aquecimento: Temperatura do ar ambiente = 15°C, Umidade = 70%, Água entrando a 26°C e saindo a 28°C ³Condições de resfriamento: Temperatura do ar ambiente = 35°C, Água entrando a 29°C e saindo a 27°C |
Características técnicas | Unidade | 16-22Si | 22-30Si | 22-30Ti |
¹Capacidade de aquecimento | kW | 4,85 – 21,41 | 6,84 – 30,06 | 6,84 – 30,06 |
BTU/h | 16.549 – 73.054 | 23.339 – 102.569 | 23.339 – 102.569 | |
¹Consumo | kW | 0,30 – 3,08 | 0,43 – 4,32 | 0,43 – 4,32 |
¹Coeficiente de Performance [COP] | 15,96 – 6,95 | 16,09 – 6,96 | 16,09 – 6,96 | |
2Capacidade de aquecimento | kW | 3,59 ~ 15,91 | 4,98 ~ 22,02 | 4,98 ~ 22,02 |
BTU/h | 12.250 ~ 54.287 | 16.992 ~ 75.135 | 16.992 ~ 75.135 | |
2Consumo | kW | 0,47 ~ 3,20 | 0,66 ~ 4,43 | 0,66 ~ 4,43 |
2Coeficiente de Performance [COP] | 7,63 ~ 4,97 | 7,54 ~ 4,97 | 7,54 ~ 4,97 | |
3Capacidade de resfriamento | kW | 2,96 ~ 11,57 | 3,88 ~ 15,82 | 3,88 ~ 15,82 |
BTU/h | 10.100 ~ 39.513 | 13.239 ~ 59.980 | 13.239 ~ 59.980 | |
3Consumo | kW | 0,43 ~ 3,07 | 0,56 ~ 4,19 | 0,56 ~ 4,19 |
3Índice de eficiência energética (IEE) | 6,88 ~ 3,77 | 6,93 ~ 3,78 | 6,93 ~ 3,78 | |
Tensão elétrica | V | 220 | 220 | 380 |
Frequência de operação | Hz | 60 | ||
Número de fases | 1 | 3 | ||
Consumo elétrico máximo | kW | 3,2 | 4,4 | 4,5 |
Corrente nominal | A | 14,5 | 20,0 | 8,4 |
Corrente máxima | A | 16,7 | 23,0 | 9,6 |
Fluído refrigerante | R32 | |||
Vazão nominal de água | m³/h | 6,5 | 9,0 | |
Temperatura da água mínima (aquecimento) | ºC | 20 | ||
Temperatura da água máxima (aquecimento) | ºC | 40 | ||
Temperatura da água mínima (resfriamento) | ºC | 7 | ||
Temperatura da água máxima (resfriamento) | ºC | 30 | ||
Faixa de temperatura ambiente (aquecimento) | ºC | -15 ~ 43 | ||
Faixa de temperatura ambiente (resfriamento) | ºC | -15 ~ 43 | ||
Pressão de operação (água) | kPa | 110 ~ 540 | 110 ~ 540 | 110 ~ 540 |
Perda de carga nominal | kPa | 50 | 55 | |
Material do trocador de calor | Titânio | |||
Dimensões do equipamento (L x P x A) | mm | 850 x 405 x 637 | 1036 x 448 x 739 | 1036 x 448 x 739 |
Diâmetro das conexões de água | mm | 50 | ||
Nível de ruído | dB | 44 ~ 55 | 46 ~ 57 | 46 ~ 57 |
¹Condições de aquecimento: Temperatura do ar ambiente = 26°C, Umidade = 80%, Água entrando a 26°C e saindo a 28°C ²Condições de aquecimento: Temperatura do ar ambiente = 15°C, Umidade = 70%, Água entrando a 26°C e saindo a 28°C ³Condições de resfriamento: Temperatura do ar ambiente = 35°C, Água entrando a 29°C e saindo a 27°C |
Como faço para adquirir
A tecnologia Full Inverter da WaveTek permite que a bomba de calor ajuste a velocidade do compressor conforme a demanda, resultando em maior eficiência energética, menor consumo elétrico e menor ruído durante o funcionamento.
Sim, a bomba de calor WaveTek é eficiente tanto para piscinas cobertas quanto descobertas, garantindo a temperatura ideal da água em qualquer estação do ano.
A WaveTek oferece suporte para tecnologia Wi-Fi, permitindo que você ajuste os parâmetros da bomba de calor remotamente através de um aplicativo no smartphone, proporcionando maior conveniência e controle.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.