Valorizamos a sua privacidade
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação, apresentar anúncios ou conteúdos personalizados e analisar o nosso tráfego. Ao clicar em "Aceitar Tudo", você concorda com o uso de cookies.
Usamos cookies para ajudá-lo a navegar de forma eficiente e executar determinadas funções. Você encontrará informações detalhadas sobre todos os cookies em cada categoria de consentimento abaixo.
Os cookies que são categorizados como "Necessários" são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para ativar as funcionalidades básicas do site. ...
Os cookies necessários são necessários para ativar os recursos básicos deste site, como fornecer login seguro ou ajustar suas preferências de consentimento. Estes cookies não armazenam quaisquer dados de identificação pessoal.
Sem cookies para exibir.
Os cookies funcionais ajudam a executar determinadas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar feedback e outros recursos de terceiros.
Sem cookies para exibir.
Os cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre métricas como o número de visitantes, taxa de rejeição, fonte de tráfego, etc.
Sem cookies para exibir.
Os cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre métricas como o número de visitantes, taxa de rejeição, fonte de tráfego, etc.
Sem cookies para exibir.
Os cookies de publicidade são usados para fornecer aos visitantes anúncios personalizados com base nas páginas que você visitou anteriormente e para analisar a eficácia das campanhas publicitárias
Sem cookies para exibir.
Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Aqueça sua piscina com a Premium Heat CS2000P! Nossa bomba de calor utiliza energia renovável do ar, oferecendo 6x mais calor do que consome e garantindo a temperatura ideal o ano todo. Combine com energia solar para um resultado ainda mais eficiente.
Sua compra está protegida por 3 anos de garantia, oferecendo tranquilidade e segurança.
Confiança
Oferece maior durabilidade e conta com uma equipe de especialistas sempre pronta para atendimento
Controle eletrônico
Permite escolher a temperatura da piscina de forma prática e precisa.
Conforto
Funciona eficientemente no aquecimento de piscinas cobertas ou descobertas.
Uso de fonte renovável
Garante a temperatura ideal da água da sua piscina, extraindo calor do ar ambiente de forma eficiente e limpa.
Características técnicas | 5-S | 8-S | 15-S | 15-TX | 20-S | 20-TX | 20-T | |
Modo aquecimento |
Capacidade térmica | 5,205 kW
17.760 BTU/h |
8,600 kW
29.334 BTU/h |
14,400 kW
49.135 BTU/h |
16,300 kW
55.618 BTU/h |
20,400 kW
69.608 BTU/h |
20,000 kW 68 243 BTU/h | 20,975 kW 71 570 BTU/h |
Potência elétrica | 1,10 kW | 1,530 kW | 2,380 kW | 3,91 kW | 3,550 kW | 3,900 kW | 3,682 kW | |
COP [Coeficiente de performance] | 4,728 | 5,650 | 6,050 | 5,570 | 5,746 | 5,130 | 5,700 | |
Modo resfriamento | Capacidade térmica | 3,881 kW 13.243 BTU/h | 4,125 kW 14.075 BTU/h | 9,313 kW 31.777 BTU/h | 8,772 kW 29.931 BTU/h | 11,953 kW 40.785 BTU/h | 13,396 kW 45.709 BTU/h | 10,300 kW 35.145 BTU/h |
Potência elétrica | 1,054 kW | 1,660 kW | 2,805 kW | 3,444 kW | 3,763 kW | 3,798 kW | 4,100 kW | |
Índice de eficiência energética | 3,680 | 2,485 | 3,320 | 2,550 | 3,180 | 3,530 | 2,510 | |
Potência elétrica máxima | 1,260 kW | 2,140 kW | 3,530 kW | 3,760 kW | 4,700 kW | 4,700 kW | 4,800 kW | |
Ø das conexões de água | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Vazão nominal de água | 2,5 m3/h | 3,6 m3/h | 6,0 m3/h | 6,5 m3/h | 8,5 m3/h | 8,5 m3/h | 9,0 m3/h | |
Vazão de água | Mín. | 0,9 m3/h | 1,8 m3/h | 2,5 m3/h | 2,5 m3/h | 3,5 m3/h | 3,5 m3/h | 3,5 m3/h |
Máx. | 4,5 m3/h | 4,2 m3/h | 8,5 m3/h | 8,5 m3/h | 12,0 m3/h | 12,0 m3/h | 12,0 m3/h | |
Perda de carga nominal | 3,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | |
Tensão elétrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | |
Frequência | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Número de fases | 1F | 1F | 1F | 3F | 1F | 3F | 3F | |
Fluído refrigerante | Tipo | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Carga | 0,56 kg | 1,10 kg | 1,80 kg | 1,80 kg | 2,30 kg | 2,30 kg | 1,90 kg | |
Tipo de expansão | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | |
Ruído | ≤ 48 dB | ≤ 48 dB | ≤ 52 dB | ≤ 52 dB | ≤ 54 dB | ≤ 54 dB | ≤ 54 dB | |
Pressostato de alta pressão | Liga | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
Desliga | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | |
Classe de proteção | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Material do trocador de calor | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | |
Corrente nominal | 5,400 A | 7,096 A | 11,039 A | 9,034 A | 16,466 A | 12,041 A | 6,582 A | |
Corrente Máx. | 6,100 A | 10,808 A | 18,200 A | 12,08 A | 24,200 A | 15,500 A | 9,600 A | |
Disjuntor | 10,0 A | 16,0 A | 25,0 A | 20,0 A | 40,0 A | 30,0 A | 30,0 A | |
Disjuntor – DR | 10,0 A | 16,0 A | 25,0 A | 20,0 A | 40,0 A | 30,0 A | 30,0 A | |
Cabo de alimentação | 3×4,0 mm²PP | 3×4,0 mm²PP | 3×4,0 mm²PP | 4×4,0 mm²PP | 3×6,0 mm²PP | 4×4,0 mm²PP | 4×4,0 mm²PP | |
Peso líquido | 42 kg | 55 kg | 74 kg | 74 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | |
Pressão de trabalho da água | Mín. | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa |
Máx. | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | |
Temp. de saída da água | Mín. | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC |
Máx. | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | |
Temp. de entrada da água | Máx. | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC |
Temp. ambiente para operação | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | |
1 – Capacidade de aquecimento Ar: 26ºC, umidade: 85% / Água: entrando 24ºC, saindo 26ºC
2 – Capacidade de resfriamento com Ar: 35ºC, umidade: 70% / Água: entrando 27ºC, saindo 25ºC |
Características técnicas | 5-S | 8-S | 15-S | 15-TX | 20-S | 20-TX | 20-T | |
Modo aquecimento |
Capacidade térmica | 5,205 kW
17.760 BTU/h |
8,600 kW
29.334 BTU/h |
14,400 kW
49.135 BTU/h |
16,300 kW
55.618 BTU/h |
20,400 kW
69.608 BTU/h |
20,000 kW 68 243 BTU/h | 20,975 kW 71 570 BTU/h |
Potência elétrica | 1,10 kW | 1,530 kW | 2,380 kW | 3,91 kW | 3,550 kW | 3,900 kW | 3,682 kW | |
COP [Coeficiente de performance] | 4,728 | 5,650 | 6,050 | 5,570 | 5,746 | 5,130 | 5,700 | |
Modo resfriamento | Capacidade térmica | 3,881 kW 13.243 BTU/h | 4,125 kW 14.075 BTU/h | 9,313 kW 31.777 BTU/h | 8,772 kW 29.931 BTU/h | 11,953 kW 40.785 BTU/h | 13,396 kW 45.709 BTU/h | 10,300 kW 35.145 BTU/h |
Potência elétrica | 1,054 kW | 1,660 kW | 2,805 kW | 3,444 kW | 3,763 kW | 3,798 kW | 4,100 kW | |
Índice de eficiência energética | 3,680 | 2,485 | 3,320 | 2,550 | 3,180 | 3,530 | 2,510 | |
Potência elétrica máxima | 1,260 kW | 2,140 kW | 3,530 kW | 3,760 kW | 4,700 kW | 4,700 kW | 4,800 kW | |
Ø das conexões de água | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Vazão nominal de água | 2,5 m3/h | 3,6 m3/h | 6,0 m3/h | 6,5 m3/h | 8,5 m3/h | 8,5 m3/h | 9,0 m3/h | |
Vazão de água | Mín. | 0,9 m3/h | 1,8 m3/h | 2,5 m3/h | 2,5 m3/h | 3,5 m3/h | 3,5 m3/h | 3,5 m3/h |
Máx. | 4,5 m3/h | 4,2 m3/h | 8,5 m3/h | 8,5 m3/h | 12,0 m3/h | 12,0 m3/h | 12,0 m3/h | |
Perda de carga nominal | 3,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | |
Tensão elétrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | |
Frequência | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Número de fases | 1F | 1F | 1F | 3F | 1F | 3F | 3F | |
Fluído refrigerante | Tipo | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Carga | 0,56 kg | 1,10 kg | 1,80 kg | 1,80 kg | 2,30 kg | 2,30 kg | 1,90 kg | |
Tipo de expansão | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | |
Ruído | ≤ 48 dB | ≤ 48 dB | ≤ 52 dB | ≤ 52 dB | ≤ 54 dB | ≤ 54 dB | ≤ 54 dB | |
Pressostato de alta pressão | Liga | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
Desliga | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | 3,6 MPa | |
Classe de proteção | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Material do trocador de calor | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | |
Corrente nominal | 5,400 A | 7,096 A | 11,039 A | 9,034 A | 16,466 A | 12,041 A | 6,582 A | |
Corrente Máx. | 6,100 A | 10,808 A | 18,200 A | 12,08 A | 24,200 A | 15,500 A | 9,600 A | |
Disjuntor | 10,0 A | 16,0 A | 25,0 A | 20,0 A | 40,0 A | 30,0 A | 30,0 A | |
Disjuntor – DR | 10,0 A | 16,0 A | 25,0 A | 20,0 A | 40,0 A | 30,0 A | 30,0 A | |
Cabo de alimentação | 3×4,0 mm²PP | 3×4,0 mm²PP | 3×4,0 mm²PP | 4×4,0 mm²PP | 3×6,0 mm²PP | 4×4,0 mm²PP | 4×4,0 mm²PP | |
Peso líquido | 42 kg | 55 kg | 74 kg | 74 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | |
Pressão de trabalho da água | Mín. | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa | 110 kPa |
Máx. | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | 550 kPa | |
Temp. de saída da água | Mín. | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC | 7 ºC |
Máx. | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | |
Temp. de entrada da água | Máx. | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC |
Temp. ambiente para operação | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | -7 a +43 °C | |
1 – Capacidade de aquecimento Ar: 26ºC, umidade: 85% / Água: entrando 24ºC, saindo 26ºC
2 – Capacidade de resfriamento com Ar: 35ºC, umidade: 70% / Água: entrando 27ºC, saindo 25ºC |
Como faço para adquirir
A Premium Heat CS2000P é uma bomba de calor projetada para aquecer piscinas de forma econômica e eficiente, utilizando calor do ar ambiente e gerando seis vezes mais energia térmica do que consome em eletricidade.
As bombas de calor no sistema de aquecimento para piscina funcionam como ar condicionado invertidos , retirando calor do ar, mesmo nos dias frios, e transferindo-o para a água da piscina.
A temperatura da piscina pode ser facilmente ajustada através do controlador eletrônico da bomba, permitindo que você escolha a temperatura desejada de forma prática e eficiente.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.
Institucional
Contatos
São Paulo e Grande São Paulo.
Demais Regiões
SAC pelo WhatsApp
Atendimento via e-mail
Copyright Heliotek © 2024 – Todos os direitos reservados – Heliotek Termotecnologia LTDA
R. Eng. Eugênio Lorenzeti, 78 – Barro Branco, Ribeirão Pires – SP, 09407-210 | CNPJ: 60.756.475/0001-34
As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. A venda dos produtos publicados está sujeita a disponibilidade de estoque.As especificações técnicas e descrições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.