Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
A Premium Heat 2500DW é a solução ideal para grandes demandas de água quente, seja para banho ou aquecimento central. Com alta eficiência, ela utiliza o calor do ar ambiente, economizando energia e funcionando perfeitamente em conjunto com sistemas solares.
Ao adquira você tem 3 anos de garantia para aproveitar todas as vantagens do produto.
Economia de Energia
Menos gastos com energia elétrica, se comparado com o consumo de um chuveiro elétrico.
Painel digital intuitivo
Fácil de operar, permitindo a programação de eventos, monitoramento do status de operação e controle da temperatura.
Alta eficiência
Capaz de aquecer água até 60°C de maneira eficiente.
Condensador em cuproníquel
Fabricado em liga de cuproníquel com tratamento anticorrosivo, proporcionando um alto coeficiente de transferência de calor e maior durabilidade.
Evaporador bluefin
Acabamento especial no evaporador trazendo maior durabilidade, eficiência e vida útil para a sua bomba.
Controle para o seu conforto
Escolha a temperatura da água por meio do painel de controle e programe até 3 eventos de funcionamento.
Características técnicas | CS 2500DW |
Capacidade térmica | 11,94 kW 40.741 BTU/h |
Potência elétrica absorvida (kW) | 2,63 |
COP [Coeficiente de performance] | 4,54 |
Fluido refrigerante | R-410A |
Condensador | Cuproníquel |
Vazão mínima de água | 1,5 m³/h |
Vazão máxima de água | 3,0 m³/h |
Perda de carga nominal | 40 kPa |
Vazão nominal de água | 2,0 m³/h |
Pressão Mínima de água | 11 kPa |
Pressão máxima de água | 550 kPa |
Dimensões AxLxP (mm) | 798x986x420 |
Peso líquido | 87,5 kg |
Alimentação elétrica/corrente nominal | 220V monofásica / 12,199 A |
Conexão hidráulica | 3/4″ |
Temperatura ambiente para funcionamento | -7°C a 43°C |
Gama de ajustes de temperatura | Aquecimento:15 a 60°C (Valor indicado para o ajuste de temperatura permitido no controlador, não é a temperatura real de água na saída ou a temperatura real do reservatório) |
Código do produto | 8732401618 |
1 – Capacidade de aquecimento Ar: 26ºC, umidade: 60% / Água: entrando 15ºC, saindo 55ºC |
Características técnicas | CS 2500DW |
Capacidade térmica | 11,94 kW 40.741 BTU/h |
Potência elétrica absorvida (kW) | 2,63 |
COP [Coeficiente de performance] | 4,54 |
Fluido refrigerante | R-410A |
Condensador | Cuproníquel |
Vazão mínima de água | 1,5 m³/h |
Vazão máxima de água | 3,0 m³/h |
Perda de carga nominal | 40 kPa |
Vazão nominal de água | 2,0 m³/h |
Pressão Mínima de água | 11 kPa |
Pressão máxima de água | 550 kPa |
Dimensões AxLxP (mm) | 798x986x420 |
Peso líquido | 87,5 kg |
Alimentação elétrica/corrente nominal | 220V monofásica / 12,199 A |
Conexão hidráulica | 3/4″ |
Temperatura ambiente para funcionamento | -7°C a 43°C |
Gama de ajustes de temperatura | Aquecimento:15 a 60°C (Valor indicado para o ajuste de temperatura permitido no controlador, não é a temperatura real de água na saída ou a temperatura real do reservatório) |
Código do produto | 8732401618 |
1 – Capacidade de aquecimento Ar: 26ºC, umidade: 60% / Água: entrando 15ºC, saindo 55ºC |
Como faço para adquirir
A Premium Heat 2500DW é projetada para aquecer água até temperaturas de 60°C, sendo ideal para grandes volumes, tanto para banho quanto para estabelecimentos que necessitam de aquecimento central.
Ela utiliza uma fonte de energia renovável, retirando calor do ar ambiente e produzindo quatro vezes mais energia térmica do que consome em eletricidade, resultando em economia significativa nas contas de energia.
Sim, a Premium Heat 2500DW pode atuar como um sistema de apoio em dias de pouca incidência solar e funciona de forma eficiente em conjunto com aquecedores solares, maximizando a economia de energia.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.